Program
13.00-13.05 | Velkomst ved webinarets moderator, Jette Reuss Schmidt, som introducerer dagens program og de øvrige oplægsholdere: Marie-Louise Krarup og Niels Anders Illemann Petersen |
13.05-13.30 | Oplæg ved Marie-Louise Krarup og Niels Anders Illemann Petersen: Didaktisk rekonstruktion af ny naturvidenskabelig viden Gennem arbejdet i professionelle læringsfællesskaber på UCN, i regi af NAFA, har vi arbejdet med didaktisk rekonstruktion af ny naturvidenskabelig viden. Arbejdet har omfattet afprøvning af forløb udviklet af lærerstuderende i et samarbejde med en lokal skole og Aalborg Universitet. Fokus har været på udvikling af en model for didaktisk rekonstruktion med udgangspunkt i model of educational reconstruction, MER-modellen (Duit et al., 2012), med henblik på at gøre ny naturvidenskabelig viden tilgængelig for grundskolelæreres aktualisering af naturfagsundervisningen. I denne session vil vi først introducere MER-modellen, derefter beskriver vi vores videreudvikling af modellen, så den er egnet for grundskolelærere. I oplægget inddrager vi eksempler fra afprøvningen som afsæt for gruppediskussion om: 1. MER-modellen 2. Muligheder og udfordringer ved didaktisk rekonstruktion 3. Måder at integrere ny naturvidenskabelig viden i grundskoleundervisningen på Duit, R., Kattmann, U., Gropenglesser, H., Komorek, M. (2012) The Model of Educational Reconstruction – a framework for improving teaching and learning science. |
13.30-13.50 | Drøftelse i breakout rooms |
13.50-14.00 | Kort opsamling |
14.00-14.10 | Pause |
14:10-14.35 | Oplæg ved Jette Reuss Schmidt: 21st century skills – eller hvilken viden har størst værdi? – En reflektion over dogmet om altings hastige forandring I aftalegrundlag og lovgivning forbåde folkeskole- og læreruddannelse lægges der op til frihed og fordybelse. Spørgsmålet er så, hvad der har så stor værdi, at det giver anledning til fordybelse. I stedet for at argumentere for altings hastige forandring synes det mere hensigtsmæssigt at skelne mellem, hvad der forandres hurtigt, og hvad der ikke gør. Teknologi er med til at give hurtige forandringer på mange fronter Mange naturvidenskabelige grundprincipper forandres ikke hurtigt Etik og solidaritet (evne til at sætte sig i andres sted er evigt gældende) Med udgangspunkt i FN´s Verdensmål stilles det ”gamle” spørgsmål: Hvorfor og hvordan skal elever og studerende få kendskab til naturvidenskabelig viden, så det bliver et magtfuldt virkemiddel for deres levede nutid? |
14.35-14.50 | Drøftelse i breakout rooms |
14.50-15.00 | Opsamling og tak for i dag |
Marie-Louise Krarup arbejder som læreruddanner, primært i fysik og kemi. Hun har en særlig interesse i legende, kreative og praktiske måder at opnå ny indsigt i naturvidenskab på, for lærerstuderende og for elever i de ældste klasser i grundskolen. Hun udforsker også måder at forbedre teknologisk indsigt på gennem modellering og simulering. Derudover er hun i øjeblikket involveret i forskning om, hvordan man kan rekonstruere og integrere ny naturvidenskabelig viden i naturfagsundervisningen i grundskolen.
Niels Anders Illemann Petersen arbejder som læreruddanner i fysik og kemi. Ud over sin undervisning er han involveret i forskning, der fokuserer på, hvordan lærere i grundskolen kan få adgang til, rekonstruere og integrere ny videnskabelig viden i deres naturfagsundervisning. Interesserne omfatter også måder, hvorpå man kan inkorporere relevante aspekter af teknologisk dannelse i naturfagsundervisningen.
Jette Reuss Schmidt er lektor i geografi ved læreruddannelsen på UCN. Jette har især arbejdet med kritisk diskursanalyse i forbindelse med naturfagsundervisning. Med afsæt i internationalt forskningsarbejde undersøger hun bl.a. den økonomiske elites indflydelse på STEM – uddannelserne.
Jette er dagens vært.
Arrangører af NiSE webinarer
Connie Svabo, professor og centerleder, FNUG
, forskningsleder og vicecenterleder, CESE/NAFA
Kontakt
For yderligere information kontakt mødekoordinator Connie Svabo.